2023
Mes | Ingresos | Gastos |
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
2022
Mes | Ingresos | Gastos |
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
2021
Mes | Ingresos | Gastos |
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
2020
Mes | Ingresos | Gastos | Cuentas por Pagar |
Enero | |||
Febrero | |||
Marzo | |||
Abril | |||
Mayo | |||
Junio | |||
Julio | |||
Agosto | |||
Septiembre | |||
Octubre | |||
Noviembre | |||
Diciembre |
2019
Mes | Ingresos | Gastos | Cuentas por Pagar |
Enero | |||
Febrero | |||
Marzo | |||
Abril | |||
Mayo | |||
Junio | |||
Julio | |||
Agosto | |||
Septiembre | |||
Octubre | |||
Noviembre | |||
Diciembre |
2018
Mes | Gastos | Cuentas por Pagar |
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
2010
Descripción | Descargar |
Presupuesto |
2009
Descripción | Descargar |
Ingresos | |
Gastos |
2008
Descripción | Descargar |
Ingresos | |
Gastos |
2007
Descripción | Descargar |
Presupuesto |